Andelsbolig til salg, Østerbro, (kun bytte)
, 2100 København Østerbro- Andelsbolig til salg
- 108 m2
- 2.400.000 kr.
- Andelsbolig til salg
- 108 m2
- 2.400.000 kr.
Andelsbolig til salg, Østerbro, (kun bytte)
Fakta
Rapportér fejl- 764101
- 108 m2
- 2.400.000 DKK
- 4.350 DKK
Lignende boliger
Ofte stillede spørgsmål
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg på Østerbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Østerbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Østerbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Østerbro der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Østerbro der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Østerbro over tid.
Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
---|---|---|---|
21. januar 2025 | 106 | 1 | 0 |
20. januar 2025 | 105 | 0 | 0 |
19. januar 2025 | 105 | 0 | 0 |
18. januar 2025 | 105 | 1 | 0 |
17. januar 2025 | 104 | 0 | 0 |
16. januar 2025 | 104 | 0 | 0 |
15. januar 2025 | 104 | 1 | 1 |
14. januar 2025 | 104 | 1 | 0 |
13. januar 2025 | 103 | 2 | 1 |
12. januar 2025 | 102 | 2 | 1 |
11. januar 2025 | 101 | 2 | 0 |
10. januar 2025 | 99 | 2 | 2 |
9. januar 2025 | 99 | 2 | 0 |
8. januar 2025 | 97 | 1 | 0 |
7. januar 2025 | 96 | 0 | 0 |
6. januar 2025 | 96 | 0 | 1 |
5. januar 2025 | 97 | 0 | 0 |
4. januar 2025 | 97 | 0 | 5 |
3. januar 2025 | 102 | 0 | 1 |
2. januar 2025 | 103 | 0 | 0 |
1. januar 2025 | 103 | 3 | 3 |
31. december 2024 | 103 | 0 | 0 |
30. december 2024 | 103 | 3 | 2 |
29. december 2024 | 102 | 2 | 0 |
28. december 2024 | 100 | 0 | 1 |
27. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 101 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg på Østerbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Østerbro.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Østerbro over tid.
Andelsboliger | |
---|---|
Antal ledige andelsboliger | 106 |
Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
Ledige m2 i alt | 9.739 |